Nukleonen | Δ-Baryonen | Λ-Baryonen | Σ-Baryonen | Ξ- und Ω- Baryonen |
Baryonen mit Charm |
Baryonen mit Bottomness | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2I,2J | JP | L2I,2J | JP | LI,2J | JP | LI,2J | JP | L2I,2J | JP | JP | JP | |||||||||||||
p | P11 | 1⁄2+ | Δ(1232) | P33 | 3⁄2+ | Λ | P01 | 1⁄2+ | Σ+ | P11 | 1⁄2+ | Ξ0 | P11 | 1⁄2+ | Λc+ | 1⁄2+ | Λb0 | 1⁄2+ | ||||||
n | P11 | 1⁄2+ | Δ(1600) | P33 | 3⁄2+ | Λ(1380) | 1⁄2− | Σ0 | P11 | 1⁄2+ | Ξ− | P11 | 1⁄2+ | Λc(2595)+ | 1⁄2− | Λb(5912)0 | 1⁄2− | |||||||
N(1440) | P11 | 1⁄2+ | Δ(1620) | S31 | 1⁄2− | Λ(1405) | S01 | 1⁄2− | Σ− | P11 | 1⁄2+ | Ξ(1530) | P13 | 3⁄2+ | Λc(2625)+ | 3⁄2− | Λb(5920)0 | 3⁄2− | ||||||
N(1520) | D13 | 3⁄2− | Δ(1700) | D33 | 3⁄2− | Λ(1520) | D03 | 3⁄2− | Σ(1385) | P13 | 3⁄2+ | Ξ(1620) | Λc(2765)+ | Λb(6146)0 | 3⁄2+ | |||||||||
N(1535) | S11 | 1⁄2− | Δ(1750) | P31 | 1⁄2+ | Λ(1600) | P01 | 1⁄2+ | Σ(1580) | D13 | 3⁄2− | Ξ(1690) | Λc(2860)+ | 3⁄2+ | Λb(6152)0 | 5⁄2+ | ||||||||
N(1650) | S11 | 1⁄2− | Δ(1900) | S31 | 1⁄2− | Λ(1670) | S01 | 1⁄2− | Σ(1620) | S11 | 1⁄2− | Ξ(1820) | D13 | 3⁄2− | Λc(2880)+ | 5⁄2+ | ||||||||
N(1675) | D15 | 5⁄2− | Δ(1905) | F35 | 5⁄2+ | Λ(1690) | D03 | 3⁄2− | Σ(1660) | P11 | 1⁄2+ | Ξ(1950) | Λc(2940)+ | 3⁄2− | Σb | 1⁄2+ | ||||||||
N(1680) | F15 | 5⁄2+ | Δ(1910) | P31 | 1⁄2+ | Λ(1710) | 1⁄2+ | Σ(1670) | D13 | 3⁄2− | Ξ(2030) | Σc(2455) | 1⁄2+ | Σb* | 3⁄2+ | |||||||||
N(1700) | D13 | 3⁄2− | Δ(1920) | P33 | 3⁄2+ | Λ(1800) | S01 | 1⁄2− | Σ(1750) | S11 | 1⁄2− | Ξ(2120) | Σc(2520) | 3⁄2+ | Σb(6097) | |||||||||
N(1710) | P11 | 1⁄2+ | Δ(1930) | D35 | 5⁄2− | Λ(1810) | P01 | 1⁄2+ | Σ(1775) | D15 | 5⁄2− | Ξ(2250) | Σc(2800) | Ξb0 | 1⁄2+ | |||||||||
N(1720) | P13 | 3⁄2+ | Δ(1940) | D33 | 3⁄2− | Λ(1820) | F05 | 5⁄2+ | Σ(1780) | 3⁄2+ | Ξ(2370) | Ξb− | 1⁄2+ | |||||||||||
N(1860) | 5⁄2+ | Δ(1950) | F37 | 7⁄2+ | Λ(1830) | D05 | 5⁄2− | Σ(1880) | P11 | 1⁄2+ | Ξ(2500) | Ξc+ | 1⁄2+ | Ξ′b(5935)− | 1⁄2+ | |||||||||
N(1875) | 3⁄2− | Δ(2000) | F35 | 5⁄2+ | Λ(1890) | P03 | 3⁄2+ | Σ(1900) | 1⁄2− | Ξc0 | 1⁄2+ | Ξb(5945)0 | 3⁄2+ | |||||||||||
N(1880) | 1⁄2+ | Δ(2150) | S31 | 1⁄2− | Λ(2000) | 1⁄2− | Σ(1910) | 3⁄2− | Ω− | 3⁄2+ | Ξ′c+ | 1⁄2+ | Ξb(5955)− | 3⁄2+ | ||||||||||
N(1895) | 1⁄2− | Δ(2200) | G37 | 7⁄2− | Λ(2050) | 3⁄2− | Σ(1915) | F15 | 5⁄2+ | Ω(2012)− | ?− | Ξ′c0 | 1⁄2+ | Ξb(6227) | ||||||||||
N(1900) | P13 | 3⁄2+ | Δ(2300) | H39 | 9⁄2+ | Λ(2070) | 3⁄2+ | Σ(1940) | 3⁄2+ | Ω(2250)− | Ξc(2645) | 3⁄2+ | Ωb− | 1⁄2+ | ||||||||||
N(1990) | F17 | 7⁄2+ | Δ(2350) | D35 | 5⁄2− | Λ(2080) | 5⁄2− | Σ(2010) | 3⁄2− | Ω(2380)− | Ξc(2790) | 1⁄2− | ||||||||||||
N(2000) | F15 | 5⁄2+ | Δ(2390) | F37 | 7⁄2+ | Λ(2085) | F07 | 7⁄2+ | Σ(2030) | F17 | 7⁄2+ | Ω(2470)− | Ξc(2815) | 3⁄2− | ||||||||||
N(2040) | 3⁄2+ | Δ(2400) | G39 | 9⁄2− | Λ(2100) | G07 | 7⁄2− | Σ(2070) | F15 | 5⁄2+ | Ξc(2930) | |||||||||||||
N(2060) | 5⁄2− | Δ(2420) | H3,11 | 11⁄2+ | Λ(2110) | F05 | 5⁄2+ | Σ(2080) | P13 | 3⁄2+ | Ξc(2970) | |||||||||||||
N(2100) | P11 | 1⁄2+ | Δ(2750) | I3,13 | 13⁄2− | Λ(2325) | D03 | 3⁄2− | Σ(2100) | G17 | 7⁄2− | Ξc(3055) | ||||||||||||
N(2120) | 3⁄2− | Δ(2950) | K3,15 | 15⁄2+ | Λ(2350) | H09 | 9⁄2+ | Σ(2160) | 1⁄2− | Ξc(3080) | ||||||||||||||
N(2190) | G17 | 7⁄2− | Λ(2585) | Σ(2230) | 3⁄2+ | Ξc(3123) | ||||||||||||||||||
N(2220) | H19 | 9⁄2+ | Σ(2250) | |||||||||||||||||||||
N(2250) | G19 | 9⁄2− | Σ(2455) | Ωc0 | 1⁄2+ | |||||||||||||||||||
N(2300) | 1⁄2+ | Σ(2620) | Ωc(2770)0 | 3⁄2+ | ||||||||||||||||||||
N(2570) | 5⁄2− | Σ(3000) | Ωc(3000)0 | |||||||||||||||||||||
N(2600) | I1,11 | 11⁄2− | Σ(3170) | Ωc(3050)0 | ||||||||||||||||||||
N(2700) | K1,13 | 13⁄2+ | Ωc(3065)0 | |||||||||||||||||||||
Ωc(3090)0 | ||||||||||||||||||||||||
Ωc(3120)0 | ||||||||||||||||||||||||
Ξcc+ | ||||||||||||||||||||||||
Ξcc++ |
Existenz ist sicher, Eigenschaften wenigstens einigermaßen bekannt. |
Existenz ist fast sicher bis sicher, aber eine weitere Bestätigung ist wünschenswert, und/oder Quantenzahlen, Verzweigungsverhältnisse usw. sind nicht gut bestimmt. |
Evidenz für die Existenz ist nur mittelmäßig (englisch fair). |
Evidenz für die Existenz ist schwach (englisch poor). |