©hoo$e ËAíg?Age©///?Ang?Age® Ekohomei©A TALKiNg ?.?.ì.?.

geo.rf.gd

   

ÒÀÁËÈÖÀ 1. Ñðàâíåíèå ýíåðãèé Qa ðàññ÷èòàííûõ ïî ôîðìóëå (22) ñ ýêñïåðèìåíòàëüíûìè çíà÷åíèÿìè [66]

Ïðàâûå êîëîíêè - ýêñïåðèìåíò, ëåâûå - ðàñ÷åò.

  À =215 À = 216 À = 217 À = 218 À = 219 À = 220
84 7,53 7,55 6,91 7,05 6,68 6,58 6,11 6,06 (5,50) 5,60    
85 8,18 8,20 7,95 7,70 7,20 7,29 6,88 6,71 6,39 6,25 (5,50) 5,67
86 8,84 8,85 8,20 8,35 7,89 7,88 7,27 7,36 6,94 6,90 6,40 6,32
87 9,54 9,50 9,16 9,00 8,47 8,53 8,01 8,01 7,45 7,55 6,81 6,97
88     9,53 9,65 9,16 9,18 8,55 8,56 8,13 8,20 7,59 7,62
89         9,83 9,83 9,38 9,31 9,83 9,85 8,35 8,27
90             9,85 9,96 9,51 9,50 8,95 8,92

 

  À = 221 À = 222 À = 223 À = 224 À = 225 À = 226
86     5,59 5,34 (4,88) 4,87            
87 6,46 6,48 5,81 5,99 5,43 5,48 (5,09) 5,17        
88 6,88 7,13 6,68 6,64 5,98 6,13 5,79 5,82 (5,18) 5,39 4,87 4,94
89 7,86 7,78 7,14 7,29 6,78 6,78 6,32 6,47 5,94 6,04 5,54 5,59
90 8,63 8,43 8,13 7,94 7,45 7,43 7,31 7,12 6,92 6,69 6,45 6,24
91 (9,13) 9,08 8,70 8,59 8,35 8,08 7,63 7,77 7,38 7,34 6,99 6,89
92 (9,96) 9,73         (8,57) 8,42 7,77 7,99 7,56 7,54

 

  À = 227 À = 228 À = 229 À = 230 À = 231 À = 232
88 (4,36) 4,62                    
89 5,04 5,27 (4,76) 4,81                
90 6,15 5,92 5,52 5,56 5,17 5,14 4,76 4,77 3,91 3,72 4,08 4,03
91 6,58 6,57 6,23 6,21 5,84 5,79 5,44 5,47 4,20 4,37 4,61 4,73
92 (7,20) 7,22 6,80 6,86 6,47 6,44 5,93 6,07 5,15 5,02 5,41 5,38
93     (7,61) 7,51 7,01 7,09 6,78 6,72 5,55 5,67 (6,0) 6,03
94         (8,11) 7,94 (7,44) 7,37 6,37 6,32 6,72 6,68

 

  À = 233 À = 234 À = 235 À = 236 À = 237 À = 238
91 4,34 4,38     3,98 3,97            
92 4,91 4,98 4,87 4,83 4,68 4,62 4,56 4,53 4,23 4,32 4,27 4,13
93 (5,70) 5,63 5,36 5,48 5,19 5,27 5,07 5,18 4,96 4,97 4,68 4,78
94 6,42 6,28 6,27 6,13 5,96 5,92 5,88 5,83 5,75 5,62 5,59 4,43
95 (7,06) 6,93 (6,73) 6,78     (6,34) 6,48 (6,20) 6,27 6,04 6,08
96                     6,63 6,73
97                     7,29 7,28

 

  À = 239 À = 240 À = 241 À = 242 À = 243 À = 244
92 4,11 3,99 (3,92) 3,80                
93 4,57 4,64 4,25 4,45 4,25 4,35 (4,07) 4,32     (3,59) 4,01
94 5,24 5,29 5,26 5,10 5,14 5,00 4,98 4,95 4,75 4,85 4,67 4,66
95 5,92 5,94 5,59 5,75 5,64 5,65 5,59 5,63 5,46 5,50 5,24 5,31
96 (6,50) 6,59 6,40 6,40 6,18 6,30 6,22 6,25 6,17 6,15 5,90 5,96
97     (7,27) 7,05 (7,03) 6,95 (6,96) 6,93 6,87 6,80 6,78 6,61
98             7,51 7,58 (7,40) 7,45 7,33 7,26
99                     (7,84) 7,91

 

    À = 245   À = 246 À = 247 À = 248   À = 249 A=250
94 (4,40) 4,50                    
95 5,16 5,15 (4,93) 4,95 (4,71) 4,65 (4,61) 4,57 (4,64) 4,35 (4,28) 4,31
96 5,62 5,80 5,48 5,60 5,35 5,34 5,16 5,22 5,17 5,00 5,27 4,96
97 6,45 6,45 (6,15) 6,25 5,89 5,99 (5,68) 5,87 5,53 5,65 5,61 5,61
98 7,26 7,10 6,87 6,90 (6,55) 6,64 6,57 6,52 6,30 6,36 6,13 6,24
99 7,86 7,75 (7,70) 7,55 7,44 7,29 (7,15) 7,17 6,88 6,91 (6,73) 6,91
100 (8,40) 8,40 8,37 8,20 (8,20) 7,94 8,00 7,82     7,55 7,56

 

  À = 251 À = 252 À = 253 À = 254
97 (5,68) 5,43            
98 6,18 6,08 6,22 6,02 6,13 6,10 5,93 5,95
99 6,60 6,73 6,73 6,67 6,74 6,75 6,62 6,60
100 7,42 7,38 7,15 7,32 7,20 7,40 7,30 7,25
101 (8,05) 8,03 (7,85) 7,97     (7,80) 7,90
102     8,56 8,62     8,34 8,35
                 
Top.Mail.Ru